Содержание
Рейтинг семьи — это система поощрения в Black Desert Online, основанная на совокупных достижениях всех персонажей одного аккаунта. Он влияет на ежедневные награды, бонусы к опыту, комиссию на аукционе и другие игровые преимущества.
Посмотреть свой рейтинг можно во вкладке «Информация о персонаже» (клавиша P).
Боевой рейтинг
Рассчитывается по сумме уровней всех персонажей на аккаунте:
- Уровни 56+ — в 2 раза
- Уровни 60+ — в 5 раз
Ежедневные награды за боевой рейтинг
| Очки | Серебро в день |
|---|---|
| 10–300 | 5 000 000 |
| 301–900 | 9 000 000 |
| 901–1500 | 13 000 000 |
| 1501–2400 | 17 000 000 |
| 2401–3300 | 21 000 000 |
| 3301–4200 | 25 000 000 |
| 4201–5100 | 29 000 000 |
| 5101–6000 | 33 000 000 |
| 6001–6900 | 37 000 000 |
| 6901–7800 | 41 000 000 |
| 7801–8700 | 45 000 000 |
| 8701–9600 | 49 000 000 |
| 9601–10500 | 53 000 000 |
| 10501–11400 | 57 000 000 |
| 11401–12300 | 61 000 000 |
| 12301–13200 | 65 000 000 |
| 13201–14100 | 69 000 000 |
| 14101–15000 | 73 000 000 |
| 15001–15900 | 77 000 000 |
| 15901–16800 | 81 000 000 |
| 16801–17700 | 85 000 000 |
| 17701–18600 | 89 000 000 |
| 18601–19500 | 93 000 000 |
| 19501+ | 97 000 000 |
Награда выдаётся, если у вас есть хотя бы один персонаж 15+ уровня.
Ремесленный рейтинг
Зависит от уровней ремёсел (алхимия, кулинария, обработка и др.). Учитываются только уровни начиная с Эксперт I.
- Эксперт I — +93 очка
- Каждый следующий уровень — +3 очка
- Специалист I — +243 очка
Пример: 11 ремёсел на уровне Специалист I = 2673 очка.
Ежедневные награды за ремесленный рейтинг
| Очки | Серебро в день |
|---|---|
| 10–300 | 1 000 000 |
| 301–600 | 4 000 000 |
| 601–900 | 7 000 000 |
| 901–1200 | 10 000 000 |
| 1201–1500 | 13 000 000 |
| 1501–1800 | 16 000 000 |
| 1801–2100 | 19 000 000 |
| 2101–2400 | 22 000 000 |
| 2401–2700 | 25 000 000 |
| 2701–3000 | 28 000 000 |
| 3001–3300 | 31 000 000 |
| 3301–3600 | 34 000 000 |
| 3601–3900 | 37 000 000 |
| 3901–4200 | 40 000 000 |
| 4201–4500 | 43 000 000 |
| 4501+ | 46 000 000 |
Для прокачки ремёсел используйте:
- Неизвестный реагент (алхимия)
- Деликатес ведьмы (кулинария)
- Сбор воды и сорняков
Особый рейтинг
Формируется из:
- 1/10 от общего количества изученных знаний
- Всех очков влияния на аккаунте
Количество знаний можно посмотреть во вкладке N → нижний левый угол окна.
Ежедневные награды за особый рейтинг
| Очки | Серебро в день |
|---|---|
| 10–100 | 1 000 000 |
| 101–200 | 3 000 000 |
| 201–300 | 5 000 000 |
| 301–400 | 7 000 000 |
| 401–500 | 9 000 000 |
| 501–600 | 11 000 000 |
| 601–700 | 13 000 000 |
| 701–800 | 15 000 000 |
| 801–900 | 17 000 000 |
| 901–1000 | 19 000 000 |
| 1001–1100 | 21 000 000 |
| 1101–1200 | 23 000 000 |
| 1201–1300 | 25 000 000 |
| 1301–1400 | 27 000 000 |
| 1401–1500 | 29 000 000 |
| 1501–1600 | 31 000 000 |
| 1601–1700 | 33 000 000 |
| 1701+ | 35 000 000 |
Общий рейтинг семьи
Сумма боевого, ремесленного и особого рейтингов. Даёт следующие преимущества:
- 1000 очков — +0,5% к выручке с аукциона
- 4000 очков — +1% к выручке с аукциона
- 7000 очков — +1,5% к выручке и +10% к шансу получения трофеев
Также увеличивается грузоподъёмность склада аукциона до 2000 VT.
Максимальная сумма серебра из «Сундука с подарками Чёрного духа» повышена с 1 млрд до 10 млрд серебра.
Боевые преимущества
С 6 марта 2019 года действует снижение комиссии на аукционе:
- 1000–3999 очков — −0,5%
- 4000–6999 очков — −1%
- 7000+ очков — −1,5%
Кроме того, персонажи 15–59 уровня получают ежедневные баффы на опыт:
| Бонус | Условия | Награда |
|---|---|---|
| Бонус I | Боевой рейтинг ≤ 300 | Опыт +20%, навыки +20% (60 мин) |
| Бонус II | 301–600 | Опыт +40%, навыки +20% (60 мин) |
| Бонус III | 601–900 | Опыт +60%, навыки +20% (60 мин) |
| Бонус IV | 901–1200 | Опыт +80%, навыки +30% (60 мин) |
| Бонус V | 1201–1500 | Опыт +100%, навыки +30% (60 мин) |
| Бонус VI | 1501+ | Опыт +100%, навыки +30% (60 мин) |




